FINALIST CAMPAIGN FUNDS | LAUNCH YEAR | 2021 FUNDS |
AMB TU COM A CASA | 2017 | 11,281.00 € |
MOCADOR SOLIDARI | 2017 | 66,466.00 € |
CORONAVIRUS | 2020 | 7,585.00 € |
MOU-TE PER LA DISTONIA | 2019 | 10,004.00 € |
TOCA EL COR | 2019 | 11,062.00 € |
PARKINSON | 2021 | 37,868.60 € |
5,212
Friends of Vall d'Hebron 2021
1,125,012€
Friends of Vall d'Hebron income 2021
144,267€
Campaign collection 2021